하이브리드 케이블은 광섬유 복합 저전압 케이블(OPLC)이라고도 하며, 저전압 전력선(≤0.6/1kV)과 광섬유 케이블을 하나의 구조로 통합합니다. 이를 통해 전력 공급과 데이터 전송을 동시에 수행할 수 있어, 전기와 고속 통신이 모두 필요한 응용 분야에 이상적입니다.
분리된 구조: 설치 및 유지 보수가 용이하도록 전력 및 광섬유 유닛이 독립적으로 구성되어 있습니다.
통합 전송: 하나의 케이블이 전력과 데이터를 모두 전송하여 배선 복잡성과 비용을 줄입니다.
스마트 애플리케이션 준비 완료: FTTH 시스템, 스마트 그리드, 지능형 빌딩 네트워크에 적합합니다.
기술 매개변수
| 코드명 | 케이블 코어 | 직경(mm) | 구리선(mm²) | 선형 질량(kg/km) | 인장(N) 단기 | 인장(N) 장기 | 압축(N) 단기 | 압축(N) 장기 | 굽힘 반경 단기 | 굽힘 반경 장기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPLC-2*0.5 | 6~24 | 10.0 | 2*0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.5 | 6~24 | 10.0 | 4*0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*0.75 | 6~24 | 10.0 | 2*0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.75 | 6~24 | 10.0 | 4*0.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.0 | 6~24 | 10.0 | 2*1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.0 | 6~24 | 12.0 | 4*1.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.5 | 6~24 | 12.0 | 2*1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.5 | 6~24 | 12.0 | 4*1.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*2.5 | 6~24 | 14.5 | 2*2.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*2.5 | 6~24 | 14.5 | 4*2.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*4 | 6~24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*4 | 6~24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
![]()
2개의 구리 도체가 있는 GDTA 하이브리드 광섬유 케이블
![]()
2개의 구리 도체가 있는 GDTS 하이브리드 광섬유 케이블
![]()
2*2.5MM² 구리 도체가 있는 GDTS 하이브리드 광섬유 케이블
포장
![]()
Q: 제조사입니까?
A: 네, 저희는 직접 공장입니다.
Q: MOQ는 무엇입니까?
A: 광섬유 케이블의 경우 1km입니다.
Q: 어떤 섬유 브랜드를 사용하십니까?
A: YOFC, Fiberhome 및 기타 최고 브랜드입니다.
Q: 소량 주문 또는 시험 주문을 받으십니까?
A: 네, 소량 주문 및 시험 주문을 환영합니다.
Q: 배송 시간은 얼마나 걸립니까?
A: 일반적으로 주문 확인 후 5~7일입니다.
Q: 제품 및 로고를 맞춤 설정할 수 있습니까?
A: 네, OEM 서비스를 이용할 수 있습니다.
Q: 지불 조건은 무엇입니까?
A: T/T, L/C 및 Western Union. 30% 보증금, 선적 전 잔액.