
FTTH용 구리 선도자를 가진 하이브리드 OPLC 광섬유 케이블
담당자 : JQ CABLE
전화 번호 : +8618122383351
왓츠앱 : +8618122383351
상세 정보 |
|||
적용: | 통신/데이터 센터/ftth | 지휘자 수: | 2 또는 3 또는 4 |
---|---|---|---|
길이: | 2km 3km 또는 필요에 따라 | 재킷 소재: | PE/HDPE/LSZH/MDPE |
이름: | 하이브리드 OPLC 광섬유 케이블 | 구리 소재: | 100% 순수 구리 |
전도체 물질: | PVC/FRP | 섬유 종류: | G652D/G657A1/G657A2 |
재킷 색: | 검은색/붉은색 | 사랑받는 소재: | 알루미늄 테이프, 강철 테이프 |
광섬유 커넥터 색상: | 블루/그린/아쿠아/블랙 | 강도 부재: | 철선 |
OEM: | 그래요 | 연결 구조: | 복합 케이블 |
중심 강도 부재: | FRP | 지휘자: | 구리 CCA 및 CC |
섬유 번수: | 2-144 | 갑옷: | PE는 파형강 테이프를 코팅했습니다 |
섬유 광학 커넥터: | LC/SC/FC/ST/MPO | 광섬유 소재: | PMMA 및 구리 전선 |
강조하다: | 4코어 하이브리드 OPLC 케이블,구리선 포함 광섬유 케이블,보증이 있는 하이브리드 광섬유 케이블 |
제품 설명
하이브리드 케이블, 또한광섬유 복합 저전압 케이블 (OPLC), 전력 및 통신 기능을 하나의 구조로 통합합니다. 그것은 광섬유 케이블과 낮은 전압 전력 케이블 (0.6/1kV 및 그 이하로 등급) 을 결합합니다.전기와 데이터의 동시에 전송을 가능하게 하는이 이중 용도 케이블은 단말기 전원 공급과 고속 정보 전송을 필요로 하는 애플리케이션에 이상적입니다.
독립적인 케이블 구조: 전력 및 광섬유 구성 요소는 구조적으로 분리되어 설치, 라우팅 및 종료가 용이합니다.
통합 전력 및 데이터: 광전기 통합은 별도의 배선에 대한 필요성을 제거하여 설치 시간과 전체 건설 비용을 줄입니다.
스마트 인프라 지원: 스마트 그리드 개발 및 주택 단지 및 건물에서 섬유 섬유 (FTTH) 배포에 이상적입니다.
2개의 구리 선도자를 가진 GDTA 바이브리드 섬유 케이블
2개의 구리 선도자를 가진 GDTS 하이브리드 섬유 케이블
GDTS 하이브리드 섬유 케이블 2*2.5MM2 구리 선도자
기술 매개 변수
코드 이름 | 케이블 코어 | 직경 (mm) | 구리 와이어 (mm2) | 선형 질량 (kg/km) | 튼튼성 (N)단기 | 튼튼성 (N)장기적 | 압축 (N)단기 | 압축 (N)장기적 | 굽기 반지름단기 | 굽기 반지름장기적 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPLC-2*05 | 6~24 | 10.0 | 2*05 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-4*05 | 6~24 | 10.0 | 4x05 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-2*075 | 6~24 | 10.0 | 2*075 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-4*075 | 6~24 | 10.0 | 4x075 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-2*10 | 6~24 | 10.0 | 2*10 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-4*10 | 6~24 | 12.0 | 4*10 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-2*15 | 6~24 | 12.0 | 2*15 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-4*15 | 6~24 | 12.0 | 4*15 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-2*25 | 6~24 | 14.5 | 2 x 25 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-4*25 | 6~24 | 14.5 | 4 x 25 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-2*4 | 6~24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
OPLC-4*4 | 6~24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
포장
1Q: 당신은 공장이나 무역 회사입니까?
A:우리는 직접적인 제조업체입니다.
2Q: 당신의 최소 주문량 (MOQ) 는 무엇입니까?
A:광섬유 케이블의 MOQ는 1km입니다.
3Q: 어떤 섬유 브랜드를 사용하시나요?
A:우리는 YOFC, Fiberhome, 그리고 비슷한 브랜드의 고품질의 섬유를 사용합니다.
4Q: 작은 주문을 받아?
A:예, 우리는 작은 주문을 지원합니다. 특히 새로운 프로젝트에서요. 왜냐하면 우리는 모든 큰 사업이 작게 시작된다는 것을 믿기 때문입니다.
5질문: 배송시간은 얼마인가요?
A:일반적으로 주문 확인 후 5~7일, 양에 따라.
6Q: 당신은 우리의 로고와 맞춤 제품을 제공할 수 있습니까?
A:네, OEM 서비스가 가능합니다.
7질문: 지불 조건은?
A:우리는 T/T, L/C, 웨스턴 유니온을 받아들입니다. 30%의 보증금이 필요하며, 잔액은 배송 전에 지불됩니다.
당신의 메시지에 들어가십시오