A 하이브리드 케이블 (또는 OPLC - 광섬유 복합 저전압 케이블)은 하나의 장치에서 전력 및 데이터 전송을 병합합니다. 저전압 전력선(≤0.6/1kV)과 광섬유를 결합하여 전력과 고대역폭 신호를 동시에 전달할 수 있습니다.
기술 매개변수
| 코드 이름 | 케이블 코어 | 직경(mm) | 구리선(mm²) | 선형 질량(kg/km) | 인장(N) 단기 | 인장(N) 장기 | 압착(N) 단기 | 압착(N) 장기 | 굽힘 반경 단기 | 굽힘 반경 장기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPLC-2*0.5 | 6~24 | 10.0 | 2*0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.5 | 6~24 | 10.0 | 4*0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*0.75 | 6~24 | 10.0 | 2*0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.75 | 6~24 | 10.0 | 4*0.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.0 | 6~24 | 10.0 | 2*1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.0 | 6~24 | 12.0 | 4*1.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.5 | 6~24 | 12.0 | 2*1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.5 | 6~24 | 12.0 | 4*1.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*2.5 | 6~24 | 14.5 | 2*2.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*2.5 | 6~24 | 14.5 | 4*2.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*4 | 6~24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*4 | 6~24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
![]()
GDTA bybrid 광섬유 케이블(구리 도체 2개)
![]()
GDTS 하이브리드 광섬유 케이블(구리 도체 2개)
![]()
GDTS 하이브리드 광섬유 케이블(2*2.5MM² 구리 도체)
포장
![]()