OPGW 광섬유 케이블 24 48 코어 단일모드 G652D 전력선 통신 옥외 광케이블
담당자 : JQ CABLE
전화 번호 : +8618122383351
왓츠앱 : +8618122383351
|
상세 정보 |
|||
| 섬유 유형: | 단일 모드 G652D | 섬유 수: | 24 48 코어 |
|---|---|---|---|
| 구조: | Unitube | 설치: | 전원 시스템 |
| 섬유 브랜드: | Corning/ YOFC 또는 고객화 | 섬유 유형: | G652d G655 G657 |
| 케이블 모드: | 지상 와이어 | 핵심 번호: | 24/48/고객에 따라 |
| 강조하다: | 전기 선용 24 코어 OPGW 케이블,48 코어 광지선 케이블,보증이 있는 OPGW 광섬유 케이블 |
||
제품 설명
![]()
![]()
PBT 알루미늄 튜브가 있는 OPGW
| 사양 | 섬유 수 | 직경(mm) | 무게 (kg/km) | RTS(KN) | 단락(KA2s) |
| OPGW-113(87.9;176.9) | 48 | 14.8 | 600 | 87.9 | 176.9 |
| OPGW-70(81; 41) | 24 | 12 | 500 | 81 | 41 |
| OPGW-66(79;36) | 36 | 11.8 | 484 | 79 | 36 |
| OPGW-77(72;36) | 36 | 12.7 | 503 | 72 | 67 |
연선 스테인리스 스틸 튜브의 OPGW 일반 설계
이중 레이어의 일반적인 설계:
| 사양 | 섬유 수 | 직경(mm) | 무게 (kg/km) | RTS(KN) | 단락 (KA2s) |
| OPGW-89[55.4;62.9] | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
| OPGW-110[90.0;86.9] | 24 | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
| OPGW-104[64.6;85.6] | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
| OPGW-127[79.0;129.5] | 36 | 15 | 537 | 79 | 129.5 |
| OPGW-137[85.0;148.5] | 36 | 15.6 | 575 | 85 | 148.5 |
| OPGW-145[98.6;162.3] | 48 | 16 | 719 | 98.6 | 162.3 |
세 겹 레이어의 일반적인 설계:
| 사양 | 섬유 수 | 직경(mm) | 무게 (kg/km) | RTS(KN) | 단락 (KA2s) |
| OPGW-232[343.0;191.4] | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
| OPGW-254[116.5;554.6] | 36 | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |
| OPGW-347[366.9;687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366.9 | 687.7 |
| OPGW-282[358.7;372.1] | 96 | 22.5 | 1938 | 358.7 | 372.1 |
중앙 AL 피복 스테인리스 스틸 튜브의 OPGW 일반 설계
단일 레이어의 일반적인 설계
| 사양 | 섬유 수 | 직경(mm) | 무게 (kg/km) | RTS(KN) | 단락(KA2s) |
| OPGW-80(82.3;46.8) | 24 | 11.9 | 504 | 82.3 | 46.8 |
| OPGW-70(54.0;8.4) | 24 | 11 | 432 | 70.1 | 33.9 |
| OPGW-80(84.6;46.7) | 48 | 12.1 | 514 | 84.6 | 46.7 |
이중 레이어의 일반적인 설계
| 사양 | 섬유 수 | 직경(mm) | 무게 (kg/km) | RTS(KN) | 단락(KA2s) |
| OPGW-143(87.9;176.9) | 36 | 15.9 | 617 | 87.9 | 176.9 |
중앙 스테인리스 스틸 루즈 튜브의 OPGW 일반 설계
단일 레이어의 일반적인 설계:
| 사양 | 섬유 수 | 직경 (mm) | 무게 (kg/km) | RTS (KN) | 단락 (KA2s) |
| OPGW-32(40.6;4.7) | 12 | 7.8 | 243 | 40.6 | 4.7 |
| OPGW-42(54.0;8.4) | 24 | 9 | 313 | 54 | 8.4 |
| OPGW-42(43.5;10.6) | 24 | 9 | 284 | 43.5 | 10.6 |
| OPGW-54(55.9;17.5) | 36 | 10.2 | 394 | 67.8 | 13.9 |
| OPGW-61(73.7;175) | 48 | 10.8 | 438 | 73.7 | 17.5 |
| OPGW-61(55.1;24.5) | 48 | 10.8 | 358 | 55.1 | 24.5 |
| OPGW-68(80.8;21.7) | 54 | 11.4 | 485 | 80.8 | 21.7 |
| OPGW-75(54.5;41.7) | 60 | 12 | 459 | 63 | 36.3 |
| OPGW-76(54.5;41.7) | 60 | 12 | 385 | 54.5 | 41.7 |
이중 레이어의 일반적인 설계:
| 사양 | 섬유 수 | 직경 (mm) | 무게 (kg/km) | RTS (KN) | 단락 (KA2s) |
| OPGW-96(121.7;42.2) | 12 | 13 | 671 | 121.7 | 42.2 |
| OPGW-127(141.0;87.9) | 24 | 15 | 825 | 141 | 87.9 |
| OPGW-127(77.8;128.0) | 24 | 15 | 547 | 77.8 | 128 |
| OPGW-145(121.0;132.2) | 28 | 16 | 857 | 121 | 132.2 |
| OPGW-163(138.2;183.6) | 36 | 17 | 910 | 138.2 | 186.3 |
| OPGW-163(99.9;213.7) | 36 | 17 | 694 | 99.9 | 213.7 |
| OPGW-183(109.7;268.7) | 48 | 18 | 775 | 109.7 | 268.7 |
| OPGW-183(118.4;261.6) | 48 | 18 | 895 | 118.4 | 261.6 |
FAQ
1. 당신은 무역 회사입니까, 아니면 제조업체입니까?
저희는 광섬유 케이블, 드롭 케이블 및 패치 코드를 10년 이상 생산해 온 제조업체입니다. 저희 공장은 광저우에 있습니다. 방문을 환영합니다!
2. 어떻게 품질을 보장합니까?
모든 섬유는 배송 전에 엄격하게 테스트됩니다. 가격 확인 후 무료 샘플을 사용할 수 있습니다.
3. 소량 주문을 받으십니까?
예, 시험 주문 및 소량 주문을 환영합니다.
4. 배송 시간은 어떻게 됩니까?
일반적으로 수량에 따라 3~7일(영업일 기준)입니다.
5. OEM 서비스를 제공합니까?
예, 귀하의 로고를 인쇄하고 디자인을 맞춤 설정할 수 있습니다.
당신의 메시지에 들어가십시오