![]()
![]()
섬유 매개 변수
| 부문 | 단위 | 사양 | |
| G652D | |||
| 모드 필드 지름 | 1310nm | 음 | 9.2±0.4 |
| 1550nm | 음 | 10.4±0.5 | |
| 클레이딩 지름 | 음 | 124.8±0.7 | |
| 부피가 원형이 아닌 부피 | % | ≤0.7 | |
| 코어 클레이딩 중심성 오류 | 음 | ≤0.5 | |
| 코팅 직경 | 음 | 245±5 | |
| 코팅 비순환성 | % | ≤6.0 | |
| 클레이딩-코팅 중심성 오류 | 음 | ≤12 | |
| 케이블 절단 파장 | nm | acc≤1260 | |
| 약화 (최대) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dBkm | ≤0.22 | |
포장 및 배달
![]()
![]()