24 코어 GJFJV 실내 광섬유 케이블 G652D 단일 모드 LSZH 튼튼 버퍼 FTTH LAN 데이터 센터 케이블
제품 특성
신청서
| 기술 매개 변수 | ||||||||||
| 케이블 카운트 |
바깥쪽 직경 |
단단한 버퍼 |
무게 | 최소 허용된 튼튼성 강도 (N) |
허용되는 최소 압축 부하 (N/100mm) |
최소 굽기 반지름 (MM) |
저장 온도 |
|||
| (MM) | (MM) | (kg) | 단기 | 장기적 | 단기 | 장기적 | 단기 | 장기적 | (°C) | |
| 2 | 3 | 0.9 | 15 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 4 | 5 | 0.9 | 22 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 6 | 5 | 0.9 | 23 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 8 | 5.5 | 0.9 | 28 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 12 | 6 | 0.9 | 38 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 16 | 7.2 | 0.9 | 42 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 24 | 8.3 | 0.9 | 58 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
| 48 | 10 | 0.9 | 96 | 600 | 200 | 1000 | 200 | 20D | 10D | -40+60 |
![]()