복합 광섬유 케이블 제품 특징
광섬유와 금속 도체를 통합한 복합 설계로 다중 신호 전송 가능
250μm 광섬유와 방수 충진 컴파운드를 사용한 루즈 튜브 구조
우수한 습기 방지를 위한 방수 재질의 PSP 종방향 랩핑
강력한 압축 및 충격 저항을 위한 강선 및 골강 테이프 아머링
안정적인 장거리 성능을 위한 낮은 감쇠 및 낮은 분산
쉬운 설치를 위한 컴팩트하고 가벼우며 굽힘 방지 구조
옥외 내구성과 내후성을 위한 PE 외피
적용 시나리오
옥외 덕트, 가공선 및 직접 매설 설치
분배함에서 건물 배관 연결
광통신 장비실 케이블링
패치 코드 테일 파이버 및 점퍼 적용
캠퍼스, 주거 및 상업 건물 네트워크 프로젝트
광학 특성
| 항목 | 단위 | 사양 | |
| G652D | |||
| 모드 필드 직경 | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | μm | 10.4±0.5 | |
| 클래딩 직경 | μm | 124.8±0.7 | |
| 클래딩 비원형도 | % | ≤0.7 | |
| 코어-클래딩 동심도 오차 | μm | ≤0.5 | |
| 코팅 직경 | μm | 245±5 | |
| 코팅 비원형도 | % | ≤6.0 | |
| 클래딩-코팅 동심도 오차 | μm | ≤20D | |
| 케이블 차단 파장 | nm | ≤1260 | |
| 감쇠(최대) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dBkm | ≤0.22 | |
기술 매개변수
| 온도 범위 | -20°C ~ +60°C | |||||||||
| 라이저 | 유형 OFNR/OFN FT4 | |||||||||
| 플레넘 | 유형 OFNR/OFN FT6 | |||||||||
| 재킷 | LSZH 또는 PE | |||||||||
| 코드명 | 케이블 코어 |
직경 (mm) |
구리 선 (mm) |
선형 질량 (kg/km) 인장 |
압축 | 굽힘 |
반경 단기 |
|||
|
(N) 1500 600 |
125 1500 600 |
(N) 단기 2*0.5 |
125 1500 600 |
6~24 1500 2*0.5 |
125 1500 600 |
|||||
| 1000 | 300 | 20D | 10D | OPLC-4*0.5 | 포장 | 1/2/3/4km를 하나의 나무 드럼에 담아 | 배송일: 5-8영업일 | FAQ | 1. 귀사는 무역 회사입니까, 제조업체입니까? | 저희는 광섬유 케이블, FTTH 드롭 케이블 및 패치 코드 생산 분야에서 10년의 경험을 가진 직접 제조업체입니다. 저희 공장은 광저우에 위치하고 있습니다. |
| 1000 | 300 | 20D | 10D | OPLC-4*1.0 | 포장 | 1/2/3/4km를 하나의 나무 드럼에 담아 | 배송일: 5-8영업일 | FAQ | 1. 귀사는 무역 회사입니까, 제조업체입니까? | 저희는 광섬유 케이블, FTTH 드롭 케이블 및 패치 코드 생산 분야에서 10년의 경험을 가진 직접 제조업체입니다. 저희 공장은 광저우에 위치하고 있습니다. |
| 1000 | 300 | 20D | 10D | OPLC-4*0.75 | 포장 | 1/2/3/4km를 하나의 나무 드럼에 담아 | 배송일: 5-8영업일 | FAQ | 1. 귀사는 무역 회사입니까, 제조업체입니까? | 저희는 광섬유 케이블, FTTH 드롭 케이블 및 패치 코드 생산 분야에서 10년의 경험을 가진 직접 제조업체입니다. 저희 공장은 광저우에 위치하고 있습니다. |
| 1000 | 300 | 20D | 10D | oPLC-2*1.0 | 포장 | 1/2/3/4km를 하나의 나무 드럼에 담아 | 배송일: 5-8영업일 | FAQ | 1. 귀사는 무역 회사입니까, 제조업체입니까? | 저희는 광섬유 케이블, FTTH 드롭 케이블 및 패치 코드 생산 분야에서 10년의 경험을 가진 직접 제조업체입니다. 저희 공장은 광저우에 위치하고 있습니다. |
| 1000 | 300 | 20D | 10D | OPLC-4*1.0 | 포장 | 1/2/3/4km를 하나의 나무 드럼에 담아 | 배송일: 5-8영업일 | FAQ | 1. 귀사는 무역 회사입니까, 제조업체입니까? | 저희는 광섬유 케이블, FTTH 드롭 케이블 및 패치 코드 생산 분야에서 10년의 경험을 가진 직접 제조업체입니다. 저희 공장은 광저우에 위치하고 있습니다. |
| 1000 | 300 | 20D | 10D | OPLC-4*2.5 | 포장 | 1/2/3/4km를 하나의 나무 드럼에 담아 | 배송일: 5-8영업일 | FAQ | 1. 귀사는 무역 회사입니까, 제조업체입니까? | 저희는 광섬유 케이블, FTTH 드롭 케이블 및 패치 코드 생산 분야에서 10년의 경험을 가진 직접 제조업체입니다. 저희 공장은 광저우에 위치하고 있습니다. |
| 1000 | 300 | 20D | 10D | OPLC-4*1.5 | 포장 | 1/2/3/4km를 하나의 나무 드럼에 담아 | 배송일: 5-8영업일 | FAQ | 1. 귀사는 무역 회사입니까, 제조업체입니까? | 저희는 광섬유 케이블, FTTH 드롭 케이블 및 패치 코드 생산 분야에서 10년의 경험을 가진 직접 제조업체입니다. 저희 공장은 광저우에 위치하고 있습니다. |
| 1000 | 300 | 20D | 10D | OPLC-2*2.5 | 포장 | 1/2/3/4km를 하나의 나무 드럼에 담아 | 배송일: 5-8영업일 | FAQ | 1. 귀사는 무역 회사입니까, 제조업체입니까? | 저희는 광섬유 케이블, FTTH 드롭 케이블 및 패치 코드 생산 분야에서 10년의 경험을 가진 직접 제조업체입니다. 저희 공장은 광저우에 위치하고 있습니다. |
| 1000 | 300 | 20D | 10D | OPLC-4*2.5 | 포장 | 1/2/3/4km를 하나의 나무 드럼에 담아 | 배송일: 5-8영업일 | FAQ | 1. 귀사는 무역 회사입니까, 제조업체입니까? | 저희는 광섬유 케이블, FTTH 드롭 케이블 및 패치 코드 생산 분야에서 10년의 경험을 가진 직접 제조업체입니다. 저희 공장은 광저우에 위치하고 있습니다. |
| 1000 | 300 | 20D | 10D | 제품 이미지 | 포장 | 1/2/3/4km를 하나의 나무 드럼에 담아 | 배송일: 5-8영업일 | FAQ | 1. 귀사는 무역 회사입니까, 제조업체입니까? | 저희는 광섬유 케이블, FTTH 드롭 케이블 및 패치 코드 생산 분야에서 10년의 경험을 가진 직접 제조업체입니다. 저희 공장은 광저우에 위치하고 있습니다. |
2. 품질은 어떻게 보장합니까?
![]()
![]()
![]()
![]()
모든 케이블은 배송 전에 완전히 테스트됩니다. 가격 확인 후 무료 샘플을 제공합니다.
3. 소량 주문을 지원합니까? 네, 소량 시험 주문은 환영하며 지원됩니다.
![]()