지키안 오버헤드 야외 48 코어 피그 8 광섬유 케이블 자부 지원 장갑 피그 8 광섬유 케이블 GYTC8S
담당자 : lillian
전화 번호 : 8618122384553
왓츠앱 : +8618122384553
상세 정보 |
|||
섬유형: | G652D | OEM: | 이용 가능합니다 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 공기 / 도관 | 관리인들의 수: | 72/48 핵심 |
구조: | 꼼짝 못하게 된 루즈 튜브 | 작동 온도: | -40 ~ +60 C |
중심 강도 부재: | FRP | ||
하이 라이트: | 야외 광섬유 케이블 비 무장합니다,GYFTY 야외 광섬유 케이블 |
제품 설명
섬유, 200/250μm은고 계수 플라스틱으로 만들어진 루즈 튜브에 위치됩니다. 튜브는 방수 충전용 콤파운드로 채워집니다. 섬유 강화 플라스틱 (FRP)는 비금속 강도 부재로서의 핵심의 중심에 위치합니다. 강관 (그리고 충전기는) 소형이고 순환 핵심 안으로 강도 부재 주위에 좌초됩니다. 케이블 코어가 충전된 후 물 진입으로부터 그것을 보호하기 위한 충전용 콤파운드와 함께, 더 케이블은 PE 덮개로 완료됩니다.
기계적인 ·Good와 온도 성능
저항한 가수분해인 ·High 내력 루즈 튜브
·Special 강관 충전용 콤파운드는 섬유의 비판적 보호를 보증합니다
·Good 분쇄 능력과 소프트
·Adopt 아래 방수막을 보장하기 위한 방법이 작용하 :
·single 비금속 중심 강도 부재
·Special 강관 충전용 콤파운드는 섬유의 비판적 보호를 보증합니다
·fully 섬유는 이행했습니다
·GYFTY 케이블은 IEC 60794-1과 더불어 표준 YD/T 901-2009에 따릅니다.
G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | ||
Attenuation (+20C) |
@850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.0dB/km | ||
@1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.0dB/km | |||
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.36dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
대역폭 (클래스 A) | @850 | ≥500MHZ·km | ≥200MHZ·km | ||
@1300 | ≥1000MHZ·km | ≥600MHZ·km | |||
개구수 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
케이블 컷오프 파장 λcc | ≤1260nm | ≤1480nm |
케이블 유형 | 섬유 번수 | 루즈 튜브 총수 | 충전기 총수 | 케이블 직경 Mm |
케이블 중량 Kg / 킬로미터 |
인장 강도 장기간 / 단기간 엔 |
붕괴 저항 장기간 / 단기간 N/100mm |
굽힘 반지름 정전기 / 동적 밀리미터 |
GYFTY-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-32~36 | 32~36 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-38~48 | 38~48 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 9.0 | 88 | 800/1500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 9.5 | 100 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 10.5 | 120 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 10.5 | 120 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 11.5 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 12.0 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-122~144 | 122~144 | 12 | 0 | 13.0 | 150 | 1500/2500 | 500/1000 | 15D/30D |
GYFTY-146~216 | 146~216 | 18 | 0 | 13.0 | 150 | 1000/2000 | 500/1000 | 15D/30D |
당신의 메시지에 들어가십시오