
단일 자켓 옥외 공중 ADSS 광섬유 케이블 24 48 96 코어 스팬 100m
담당자 : JQ CABLE
전화 번호 : +8618122383351
왓츠앱 : +8618122383351
상세 정보 |
|||
섬유 종류: | 요청으로 YOFC 또는 Fiberhome | 섬유 번수: | 4-144 코어 |
---|---|---|---|
색상: | 맞춤형 | 길이: | 2 킬로미터 또는 주문 제작된 길이 |
재킷 소재: | PE 또는 HDPE | 이름: | ADSS 광섬유 케이블 |
강도 부재: | FRP 유리 원사 중앙 강도 부재 | 작동 온도: | -40 ~ +60 C |
전폭: | 50/100/200/300/400m | 설치: | 자립하 안테나 |
지휘자 수: | 4-98 | 모델 부정: | ADSS 72코어 |
아무레드: | 아니 | 내부 쉬스 재료: | 페이 /에서 |
성토 공법: | 오버헤드 | 외장 재료: | HDPE MDPE(더블재킷) |
섬유 번호: | 4 - 288 섬유 | 섬유 수: | 8 코어 G.652D |
모드: | 단일모드 | 사용 시간: | 20년 이상 |
샘플 상태: | 재고 중 | 강도 번호: | FRP, 케블라 아라미드 원사 |
핵심: | 6-144 | 씨에스엠: | FRP |
강조하다: | 모든 다이렉트릭 ADSS 광섬유 케이블,금속이 아닌 ADSS 광섬유 케이블,공기 설치 ADSS 광섬유 케이블 |
제품 설명
통신 케이블 24 Core at/PE ADSS 광섬유 케이블
100m 스팬이있는 24 핵심 ADSS 광섬유 케이블 24 핵심 ADSS 광섬유 케이블을 지원하는 모든 유전체 자체
제품 설명
ADSS 케이블 구성 :
섬유 코어 어셈블리
중앙 강화
보호 층
특징
애플리케이션
공중 배치 방법에 적합합니다
저장 / 작동 온도 : -40 ~ ~+70 ℃
광학적 특성
항목 | 단위 | 사양 | |
G652d | |||
모드 필드 직경 | 1310nm | 음 | 9.2±0.4 |
1550nm | 음 | 10.4±0.5 | |
클래딩 직경 | 음 | 124.8±0.7 | |
클래딩 비 회로 | 비율 | ≤0.7 | |
코어 클래딩 동심 오류 | 음 | ≤0.5 | |
코팅 직경 | 음 | 245±5 | |
코팅 비 회로 | 비율 | ≤6.0 | |
클래딩 코팅 동심 오류 | 음 | ≤12 | |
케이블 차단 파장 | nm | assc≤1260 | |
감쇠 (Max.) | 1310nm | DB/KM | ≤0.36 |
1550nm | DBKM | ≤0.22 |
기술 데이터
스팬 : 100m |
110kV 미만 |
24 코어 |
구조적 매개 변수 |
중앙 강도 구성 요소 : FRP |
직경 : 1.5mm |
느슨한 튜브 (젤리가 채워짐) |
외경 : 1.8mm |
|
내부 시스 PE |
두께 : 0.9mm |
|
외피 PE |
두께 : 1.8mm |
|
인위적인 매개 변수 |
케이블의 외경 |
10.0mm |
케이블 단면 영역 |
95.03 mm2 |
|
섬유 모델 |
G.652d |
|
케이블의 무게 |
85kg/km |
|
정격 인장 강도 (RTS) |
10 kn |
|
Minmum 허용 장력 (매트) |
4kn |
|
eds |
3.2kn |
|
영률 |
7.8 kN/mm2 |
|
열 팽창 계수 |
1.810-6/° C |
|
Cruss 저항 |
장기 : 1100 N/100mm |
|
단기 : 2200 N/100mm |
||
권한 구부러진 반경 |
장기 (실행할 때) 220 mm |
|
단기 (놓일 때) 360 mm |
4-144 코어 ADSS 광섬유 케이블
섬유 세다 |
구조 |
섬유 튜브 당 |
느슨한 튜브 지름 (mm) |
CSM 직경 /패드 직경 (MM) |
공칭 두께 외부 재킷 (MM) |
케이블 직경 (mm) |
케이블 무게 (kg/km) |
4 | 1+6 | 4 | 2.0 ± 0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5 ± 0.5 | 81 |
6 | 1+6 | 6 | 2.0 ± 0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5 ± 0.5 | 81 |
8 | 1+6 | 4 | 2.0 ± 0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5 ± 0.5 | 82 |
12 | 1+6 | 6 | 2.0 ± 0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5 ± 0.5 | 82 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 ± 0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5 ± 0.5 | 83 |
36 | 1+6 | 6 | 2.0 ± 0.1 | 2.3/2.3 | 1.7 | 10.5 ± 0.5 | 84 |
48 | 1+6 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.6/2.6 | 1.7 | 11.1 ± 0.5 | 93 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 2.6/2.6 | 1.7 | 11.1 ± 0.5 | 95 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 3.0/3.9 | 1.7 | 12.5 ± 0.5 | 122 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 ± 0.1 | 3.5/6.4 | 1.7 | 15.5 ± 0.5 | 185 |
패키지 세부 사항
케이블 유형 | 북 | ||||
높이 (mm) | 너비 (mm) | 내 직경 (mm) |
길이 (km) |
드럼 유형 | |
ADSS-4 | 900 | 760 | 500 | 2 | 합판 나무 드럼 |
ADSS-6 | 900 | 760 | 500 | 2 | 합판 나무 드럼 |
ADSS-8 | 900 | 760 | 500 | 2 | 합판 나무 드럼 |
ADSS-12 | 900 | 760 | 500 | 2 | 합판 나무 드럼 |
ADSS-24 | 900 | 760 | 500 | 2 | 합판 나무 드럼 |
ADSS-36 | 900 | 760 | 500 | 2 | 합판 나무 드럼 |
ADSS-48 | 950 | 760 | 500 | 2 | 합판 나무 드럼 |
ADSS-72 | 950 | 760 | 500 | 2 | 합판 나무 드럼 |
ADSS-96 | 1000 | 760 | 500 | 2 | 합판 나무 드럼 |
ADSS-144 | 1200 | 760 | 500 | 2 | 합판 나무 드럼 |
FAQ
당신의 메시지에 들어가십시오