모든 유전체 자체 지원 공중 ADSS 144 코어 실외 광섬유 케이블
ADSS-2-144B1-PE-100
케이블 구조의 치수
| 섬유 수 | 구조 | 튜브당 섬유 |
느슨한 튜브 직경 (mm) |
CSM 직경/패드 직경 (mm) |
외부 재킷의 호칭 두께 (mm) |
케이블 직경/ 신장 (mm) |
케이블 무게 (kg/km) |
| 4 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 6 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 12 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 85 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.2 | 85 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.2 | 88 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.5±0.3 | 98 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/3.4 | 1.7 | 11.8±0.3 | 123 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 3.0/7.2 | 1.7 | 15.2±0.3 | 175 |
![]()
![]()
패키지 세부 정보
가.회사명
B.총중량/순중량
C. 섬유 유형
D.케이블 길이
![]()
배송:
바다/항공 또는 특급 배송으로 주문 수량에 따라 다릅니다.
리드 타임:
| 수량(km) | 1-300 | 300 이상 |
| 가장 이른 시간(일) | 7-10 | 협상 가능 |