
애플리케이션
1.광섬유 원거리 통신
2.Lan (기업내 정보 통신망)
3.FTTH (광가입자망)
4.CATV와 CCTV
5.고속도 통신 방식
6.광섬유 감지
매개 변수
| 매개 변수 | 유닛 | 표준 & 요구 | |||
| PC(SM) | UPC(SM) | APC(SM) | PC(MM) | ||
| (전형적인) 삽입 손실 | dB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 |
| 반사 특성 | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| 기계적 내구성 (500T) | dB | ≤0.2 | |||
| 교환할 수 있음 | dB | ≤0.2 | |||
| 내구성 | 타임즈 지 | >1000 | |||
| 진동 | dB | ≤0.2 | |||
| 작동 온도 | 'C | -40 ~+75 | |||
| 저장 온도 | 'C | -45 ~+85 | |||
| 케이블 직경 | 밀리미터 |
3.0, 2.0, 0.9
|
|||
업체 정보