
내부 및 외부에 FTTH 광섬유 드롭 케이블과 네트워크 연결에서 최고를 경험
담당자 : JQ CABLE
전화 번호 : +8618122383351
왓츠앱 : +8618122383351
상세 정보 |
|||
Place of Origin: | Guangdong, China | Application: | Material |
---|---|---|---|
Material of Sheath: | LSZH or as your need | Core number: | 1-12 core |
Strength member: | Steel wire/FRP | fiber brand: | YOFC |
Fiber Type: | G652D/G,657A | Key words: | FTTH Optical Fiber Cable |
Use: | Network | ||
강조하다: | GJYXFCH FTTH 드롭 케이블,1 핵심 FTTH 드롭 케이블,1개 핵심 프트스 드롭 와이어 |
제품 설명
제품 설명:
특징:
& 특수 낮은 굽기 감도 섬유는 높은 대역폭과 우수한 통신 전송 특성을 제공합니다.
& 두 개의 평행 FRP 강도 구성원은 섬유를 보호하기 위해 분쇄 저항의 좋은 성능을 보장합니다.
& 철선 또는 마사저로 추가 강도 구성 요소로 튼튼한 견고성을 보장합니다.
& 간단한 구조, 가벼운 무게와 높은 실용성 특수 플루트 디자인, 쉽게 찢고 접착, 설치와 유지보수를 단순화합니다.
& 낮은 연소, 제로 할로겐 및 불 retardant 껍질.
광학적 특성:
모델 |
142 | 242 | 342 | 442 | |
종류 | G.652D | G.657A | 50/125μm | 62.5/125 μm | |
약화 (+20)°C) |
850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.5dB/km | ||
1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.35dB/km | |||
1550nm | ≤0.3dB/km | ≤0.25dB/km | |||
브랜드위드 (A 클래스) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
숫자 개도 | 0.200±0.015NA | 0.275 ±0.015NA | |||
케이블 절단 파장 | ≤ 1260nm | ≤1480nm |
기술 매개 변수:
섬유 핵 | 케이블 OD ((mm) | 케이블/중량 ((kg/km) | 튼튼성 (장기/단기) | 분쇄 저항 (장기/단기 N/100mm) | 굽기 반지름 정적/동적 mm |
1 | (2.0±0.2) *(5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 35 |
2 | (2.0±0.2) *(5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 35 |
4 | (2.0±0.2) *(5.5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 35 |
6 | (2.0±0.2) *(6.0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 35 |
당신의 메시지에 들어가십시오