GYTS 24 코어 덕트 광섬유 케이블
담당자 : JQ CABLE
전화 번호 : +8618122383351
왓츠앱 : +8618122383351
|
상세 정보 |
|||
| 섬유 번수: | 2-288Cores | 재킷: | PE |
|---|---|---|---|
| 색: | 검정색 | 보증: | 25년 |
| OEM: | 예 | 섬유 브랜드: | YOFC |
| 무장합니다: | 예 | 길이: | 1 km/2km/3km/4km |
| 강조하다: | GYTS 미도관 케이블,루즈 튜브 꼼짝 못하게 된 미도관 케이블,GYTS 도관 섬유 케이블 |
||
제품 설명
12 24 48 핵심 루즈 튜브 부착 케이블 무장한 광섬유 전송 케이블 GYTS 야외 섬유 케이블
![]()
구조 :
1. 섬유
2. 튜브를 충전하는 젤리
3. PBT 루즈 튜브
4. 더 케이블을 충전하는 젤리
5. 무장하여서 주름지게 했습니다
6. 강선 중심 강도
7. 방수 테이프
![]()
애플리케이션 :
![]()
![]()
케이블 구성의 차원
| 섬유 번수 | 구조 | 강관 당 섬유 |
루즈 튜브 지름 (밀리미터) |
CSM 지름 / 패드 직경 (밀리미터) |
외부 자켓의 공칭 두께 (밀리미터) |
케이블 diameter/ 높이 (밀리미터) |
케이블 중량 (kg/km) |
| 4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
| 8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 80 |
| 24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.4 | 9.0±0.3 | 85 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 100 |
| 48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 105 |
| 60 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.7±0.3 | 110 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.6±0.3 | 122 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/3.5 | 1.6 | 12.0±0.3 | 160 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/6.4 | 1.8 | 15.6±0.3 | 240 |
| 216 | 1+6+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/2.2 | 1.8 | 16.0±0.3 | 270 |
| 288 | 1+9+15 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/4.3 | 2.0 | 18.2±0.3 | 282 |
![]()
당신의 메시지에 들어가십시오