담당자 : lillian
전화 번호 : 8618122384553
왓츠앱 : +8618122384553
January 22, 2021
섬유 케이블 테스트 리포트 | ||||||||||||||
어떤 제조사 :JQ12C-2020620001 | ||||||||||||||
제품 모델 | GYFTC8Y53-12B1 | 기술 표준 | YD/T769-2003 | |||||||||||
테스트 항목 (1) | 섬유색 | PBT 튜브 1 | 섬유 Color& 희석 (α 1310nm≤0.36dB/km, α 1550nm≤0.25dB / 킬로미터) | |||||||||||
청색 | 오렌지 | 녹색 | 브라운입니다 | 회색 | 성질 | 빨강 | 검정색 | 노랑색 | 자줏빛 | 분홍색 | 신록 | |||
1310 | 0.332 | 0.329 | 0.326 | 0.323 | 0.325 | 0.328 | 0.324 | 0.322 | 0.325 | 0.323 | 0.326 | 0.329 | ||
1550 | 0.191 | 0.184 | 0.182 | 0.183 | 0.197 | 0.186 | 0.184 | 0.197 | 0.186 | 0.193 | 0.192 | 0.187 | ||
PBT 튜브 2 | 청색 | 오렌지 | 녹색 | 브라운입니다 | 회색 | 성질 | 빨강 | 검정색 | 노랑색 | 자줏빛 | 분홍색 | 신록 | ||
1310 | 0.323 | 0.327 | 0.326 | 0.325 | 0.329 | 0.328 | 0.323 | 0.322 | 0.326 | 0.323 | 0.326 | 0.329 | ||
1550 | 0.181 | 0.186 | 0.182 | 0.184 | 0.197 | 0.186 | 0.185 | 0.197 | 0.186 | 0.193 | 0.192 | 0.187 | ||
PBT 튜브 3 | 청색 | 오렌지 | 녹색 | 브라운입니다 | 회색 | 성질 | 빨강 | 검정색 | 노랑색 | 자줏빛 | 분홍색 | 신록 | ||
1310 | 0.322 | 0.329 | 0.328 | 0.323 | 0.327 | 0.328 | 0.323 | 0.322 | 0.325 | 0.323 | 0.326 | 0.329 | ||
1550 | 0.193 | 0.184 | 0.185 | 0.183 | 0.198 | 0.186 | 0.187 | 0.192 | 0.186 | 0.193 | 0.192 | 0.187 | ||
PBT 튜브 4 | 청색 | 오렌지 | 녹색 | 브라운입니다 | 회색 | 성질 | 빨강 | 검정색 | 노랑색 | 자줏빛 | 분홍색 | 신록 | ||
1310 | 0.327 | 0.323 | 0.329 | 0.331 | 0.328 | 0.321 | 0.328 | 0.325 | 0.327 | 0.322 | 0.324 | 0.326 | ||
1550 | 0.191 | 0.195 | 0.181 | 0.194 | 0.181 | 0.186 | 0.181 | 0.183 | 0.189 | 0.193 | 0.191 | 0.196 | ||
테스트 항목 (2) | 핵심 지름(um) | 9.3±0.7 | 분산특성 | 제로 분산 파장 범위 (nm) | 1300-1324 | |||||||||
피복 지름(um) | 125±1 | 제로 분산 경사 최대 (Ps/nm2.km) | ≤0.092 | |||||||||||
핵심 / 클래딩 동심 오차 | <1 | 맥스 (Ps / nm.km)의 1288-1339 분산 계수 | ≤3.5 | |||||||||||
피복 비원형성 | <2 | 맥스 (Ps / nm.km)의 1271-1360 분산 계수 | ≤5.3 | |||||||||||
사고 방식 (nm)를 자르느요 | <1260 | 맥스 (Ps / nm.km)의 1550nm 분산 계수 | ≤18 | |||||||||||
테스트 항목 (3) | 케이블 구조 완전성과 출현 | 완전한 케이블 구조, 결점 없는 출현 | ||||||||||||
완성된 케이블 길이(m) | 2000M | 방수시험 | 통과 | |||||||||||
케이블 O.D.(MM) | 12.2 ±0.2 12.2 ±0.2 | 금속 연결성 | 통과 | |||||||||||
덮개 완전성 | 완료 | |||||||||||||
GW | 480KG | 날짜 | 20.2020을 준 | 온도 | 35C | 습도 | 65% | |||||||
인지 | 결론 | |||||||||||||
케이블의 상술 | SM(9/125), 12cores,6cores*2 (PBT 튜브),7*1.0mm 강선, 중심 강도 부재 FRP1.6mm,SADJ,GYFTC8Y53 |
샘플 전시회
116KM Fig 8 케이블은 있고 트럭에 싣고 있습니다
케이블 마킹
(1) 미터 / 발에서 지시 ;
(2) 섬유의 양과 종류 ;
(3) 케이블 유형 ;
(4) 공장 이름 ;
(5) 제작 (년)의 날짜 ;
(6) 다른 요구조건 ;
표시는 케이블 수명동안 내내 영구적이고 읽기 쉬울 것입니다. 길이 지시의 정확성은 1000m±2m 보다 더 나을 것입니다.
여기의 많은 제품 정보 클릭이 U에게 감사합니다 : )
당신의 메시지에 들어가십시오